firefrozen
发表于 2016-9-8 17:09:40
飞行系 威力 命中 pp 类型
啄 35 100% 35 物理
烈暴风 40 100% 35 特殊
特技演员 55 100% 15 物理
翅膀攻击 60 100% 35 物理
回转攻 60 - 20 物理
破空斩 60 95% 25 特殊
啄食 60 100% 20 物理
空气砍 75 95% 20 特殊
冲钻 80 100% 20 物理
飞跳 85 85% 5 物理
暴风 110 70% 10 特殊
神鸟特功 120 100% 15 物理
高空攻击 140 90% 5 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 17:26:44
毒系 威力 命中 pp 类型
毒针 15 100% 35 物理
迷雾 20 70% 20 特殊
溶解液 40 100% 30 特殊
酸液炸弹 40 100% 20 特殊
毒液牙 50 100% 15 物理
毒尾 50 100% 25 物理
清除迷雾 50 - 15 特殊
毒液攻击 65 100% 10 特殊
十字毒药 70 100% 20 物理
毒刺 80 100% 20 物理
臭泥爆弹 90 100% 10 特殊
泥浆波 95 100% 10 特殊
灰尘射击 120 80% 5 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 17:44:04
本帖最后由 firefrozen 于 2016-9-11 16:31 编辑
地面系 威力 命中 pp 类型
泥汤 20 100% 10 特殊
骨击一气 25 90% 10 物理
流沙地狱 35 85% 15 物理
骨头回力镖 50 90% 10 物理
泥巴射击 55 95% 15 特殊
整地 60 100% 20 物理
骨棒 65 85% 20 物理
泥巴爆弹 65 85% 10 特殊
挖地洞 80 100% 10 物理
低空钻 80 95% 10 物理
大地之力 90 100% 10 特殊
地震 100 100% 10 物理
地裂 220 100% 5 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 17:59:24
岩石系 威力 命中 pp 类型
岩石爆破 25 90% 10 物理
滚动 30 90% 20 物理
滚石 50 90% 15 物理
击落 50 100% 15 物理
原始之力 60 100% 5 特殊
岩石封闭 65 95% 15 物理
山崩地裂 75 90% 10 物理
力量宝石 80 100% 20 特殊
尖石攻击 100 80% 5 物理
双刃头锤 150 80% 5 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 18:35:14
本帖最后由 firefrozen 于 2016-9-8 19:00 编辑
虫系 威力 命中 pp 类型
飞弹针 25 95% 20 物理
双针 25 100% 20 物理
连切 40 95% 20 物理
虫的抵抗 50 100% 20 特殊
银色旋风 60 100% 5 特殊
急速转变 70 100% 20 物理
信号光束 75 100% 15 特殊
剪刀十字拳 80 100% 15 物理
虫鸣 90 100% 10 特殊
兆幅音频 120 85% 10 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 18:43:24
幽灵系 威力 命中 pp 类型
舔舌头 30 100% 30 物理
惊吓 30 100% 15 物理
影子偷袭 40 100% 30 物理
奇异之风 60 100% 5 特殊
厄运临头 65 100% 10 特殊
影子钩爪 70 100% 15 物理
影子球 80 100% 15 特殊
黑夜诅咒 未验证 100% 15 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 18:57:07
本帖最后由 firefrozen 于 2016-9-15 23:44 编辑
钢系 威力 命中 pp 类型
合金爪 50 95% 35 物理
镜光射击 65 85% 10 特殊
钢翼 70 90% 25 物理
光泽电炮 80 100% 10 特殊
铁头 80 100% 15 物理
铁尾 100 75% 15 物理
合金爆裂 120 100% 10 物理
回转球 110 100% 5 物理
沉重轰炸 60 100% 10 物理
firefrozen
发表于 2016-9-8 23:49:21
现在的很多招式数据我是直接查百科的,所以可能有很多不一样的地方
firefrozen
发表于 2016-9-9 00:19:13
火系 威力 命中 pp 类型
火焰漩涡 35 85% 15 特殊
火花 40 100% 25 特殊
火焰袭击 50 100% 20 物理
火焰轮 60 100% 25 物理
烧尽 60 100% 15 特殊
炎牙 65 95% 15 物理
爆炸火焰 70 100% 15 特殊
火焰拳 75 100% 15 物理
喷烟 80 100% 15 特殊
炎的誓约 80 100% 10 特殊
火焰踢 85 90% 10 物理
喷射火焰 90 100% 15 特殊
热风 95 90% 10 特殊
炼狱 100 50% 5 特殊
大字爆 110 85% 5 特殊
爆炎电击 120 100% 15 物理
过热 130 90% 5 特殊
爆炸燃烧 150 90% 5 特殊
喷火 150 100% 5 特殊
firefrozen
发表于 2016-9-9 17:32:30
水系 威力 命中 pp 类型
夹壳 35 85% 15 物理
潮旋 35 85% 15 特殊
泡泡 40 100% 30 特殊
水枪 40 100% 25 特殊
喷射水柱 40 100% 20 物理
水波动 60 100% 20 特殊
泡沫光线 65 100% 20 特殊
章鱼桶炮 65 85% 10 特殊
盐水 65 100% 10 特殊
鱼跃龙门 80 100% 15 物理
潜水 80 100% 10 物理
热水 80 100% 15 特殊
水的誓约 80 100% 10 特殊
冲浪 90 100% 15 特殊
浊流 90 85% 10 特殊
水柱尾 90 90% 10 物理
螃蟹拳 100 90% 10 物理
水炮 110 80% 5 特殊
喷水 150 100% 5 特殊
页:
1
2
3
4
5
[6]
7
8
9
10
11