训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
1365894421 | 31 | 30 | 1 | 2127 | |
ayakashikai | 37 | 35 | 2 | 2088 | |
聖滅 | 64 | 63 | 1 | 2078 | |
lion2 | 21 | 20 | 1 | 2076 | |
kuremi | 29 | 23 | 6 | 2060 | |
1766303971 | 23 | 22 | 1 | 2035 | |
雷德幻象 | 38 | 35 | 3 | 1949 | |
沫茶冰 | 35 | 31 | 4 | 1934 | |
misake | 28 | 27 | 1 | 1901 | |
魔王鲔 | 22 | 19 | 3 | 1889 | |
lxlsama | 33 | 32 | 1 | 1880 | |
ninja13 | 21 | 20 | 1 | 1807 | |
agpokemon | 15 | 15 | 0 | 1754 | |
烤伯劳鸟 | 28 | 27 | 1 | 1744 | |
a88420799 | 19 | 17 | 2 | 1705 |
![]() |
Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |