训练家 | 战斗 | 胜利 | 败北 | 探险经验 | |
简单⑩进制 | 1 | 1 | 0 | 125 | |
银翼堕魔 | 1 | 1 | 0 | 125 | |
TerwalEast | 1 | 1 | 0 | 125 | |
16俺本命 | 4 | 2 | 2 | 118 | |
名字代替谢指教 | 1 | 1 | 0 | 117 | |
kusoboom | 3 | 2 | 1 | 114 | |
黑猫 | 3 | 2 | 1 | 113 | |
443549934 | 2 | 2 | 0 | 113 | |
TitaRussell | 6 | 2 | 4 | 112 | |
RoyalFlare | 3 | 2 | 1 | 112 | |
雏内天子 | 3 | 2 | 1 | 112 | |
yic | 2 | 2 | 0 | 112 | |
破晓烟云散 | 2 | 2 | 0 | 112 | |
2264739839 | 4 | 2 | 2 | 107 | |
874922430 | 4 | 2 | 2 | 107 |
![]() |
Produced by Rice | Version 2.4.2 | Picture by © Pokemon © Nintentdo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. |